当前位置: NBA直播吧 > 足球直播 > 威冠联积分
威冠联积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 特雷托馬斯藍鳥 5/2/1 18/12 17 8/4/4
2 卡姆比利安 4/2/1 11/6 14 7/3/4
3 马奇奥 4/2/2 14/10 14 8/4/4
4 卡马顿 4/2/2 16/13 14 8/4/4
5 纽波特城 4/2/2 9/6 14 8/4/4
6 兰内里 3/4/0 16/8 13 7/3/4
7 特芬琳 4/1/2 13/8 13 7/4/3
8 高特利联 4/1/3 16/13 13 8/3/5
9 帕地普利德 3/2/3 14/17 11 8/5/3
10 施白兰凯尔特人 3/0/5 14/16 9 8/4/4
11 巴格兰龙 2/2/3 9/12 8 7/3/4
12 塔福斯威尔 2/1/4 6/16 7 7/3/4
13 卡尔路伊利 1/3/3 10/10 6 7/3/4
14 亚分利多 1/3/4 13/15 6 8/5/3
15 阿曼福德 2/0/6 12/17 6 8/4/4
16 彭赫瑟堡流浪 1/1/6 6/18 4 8/5/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 空中巴士 8/0/0 27/5 24 8/4/4
2 霍利韦尔 6/0/2 20/10 18 8/3/5
3 科尔温湾 5/2/1 15/9 17 8/4/4
4 班戈1876 5/0/3 19/11 15 8/4/4
5 莫德亚历山大 5/0/3 17/9 15 8/6/2
6 巴克利镇 4/1/2 13/8 13 7/7/0
7 圭斯菲德 3/1/3 13/9 10 7/4/3
8 弗林特山 3/1/4 19/18 10 8/5/3
9 拉辛城 3/0/5 20/20 9 8/3/5
10 卡亚士维斯 3/0/4 8/11 9 7/2/5
11 登比城 2/1/4 16/22 7 7/3/4
12 匹赫高 2/1/4 9/16 7 7/3/4
13 格雷斯福特 2/1/5 7/19 7 8/3/5
14 普利斯坦丁 2/0/5 13/29 6 7/3/4
15 兰迪德诺 1/2/5 8/16 5 8/4/4
16 勒莱矿工 1/2/5 10/22 5 8/3/5

友情链接